Stroj za fino izvlačenje žice visoke učinkovitosti
Stroj za fino izvlačenje žice
• prenosi se visokokvalitetnim ravnim remenom, niska buka.
• pogon s dvostrukim pretvaračem, konstantna kontrola napetosti, ušteda energije
• prijelaz kuglastom epruvetom
Tip | BD22/B16 | B22 | B24 |
Maks. ulazni Ø [mm] | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
Raspon izlaznog Ø [mm] | 0,15-0,6 | 0,1-0,32 | 0,08-0,32 |
Broj žica | 1 | 1 | 1 |
br. nacrta | 22/16 | 22 | 24 |
Maks.brzina [m/s] | 40 | 40 | 40 |
Produljenje žice po nacrtu | 15%-18% | 15%-18% | 8%-13% |
Stroj za fino izvlačenje žice s navijačem velikog kapaciteta
• kompaktan dizajn za uštedu prostora
• kalem velikog kapaciteta za umetanje više žice
Tip | DB22 | DB24 |
Maks. ulazni Ø [mm] | 1.2 | 1.2 |
Raspon izlaznog Ø [mm] | 0,1-0,32 | 0,08-0,32 |
Broj žica | 1 | 1 |
br. nacrta | 22 | 24 |
Maks.brzina [m/s] | 40 | 40 |
Produljenje žice po nacrtu | 15%-18% | 8%-13% |
Stroj za fino izvlačenje žice s uređajem za žarenje
• kompaktan dizajn za uštedu prostora
• Dizajn DC 3 sekcije i digitalna kontrola napona za aparat za žarenje
• jednostruki ili dvostruki navojnici za ispunjavanje različitih zahtjeva
• model s dvostrukim kalemima s potpuno automatskim sustavom mijenjanja kalemova za kontinuiranu proizvodnju.
Tip | BDT22/16 | BT22 | BT24 |
Maks. ulazni Ø [mm] | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
Raspon izlaznog Ø [mm] | 0,15-0,7 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 |
Broj žica | 1 | 1 | 1 |
br. nacrta | 22/16 | 22 | 24 |
Maks.brzina [m/s] | 40 | 40 | 40 |
Produljenje žice po nacrtu | 15%-18% | 15%-18% | 8%-13% |
Maks.snaga žarenja (KVA) | 45 | 20 | 20 |
Maks.struja žarenja (A) | 600 | 240 | 240 |
Broj špula | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je